| Specified Thickness,in. | Tolerance Over Specified Thickness for Widths Given,in. | |||||||||||
| 48 and under | over 48 to 60,excl | 60 to 72,excl | 72 to 84 excel | 84 to 96 excel | 96 to 108 excel | 108 to 120 excl | 120 to 132 excel | 132 to 144 excel | 144 to 168 excl | 168 to 182 excel | 182 and over | |
| to 1/4 excl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ... | ... | ... |
| 1/4 to 5/16 excl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | ... | ... | ... |
| 5/1 to 3/8 excl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | ... | ... |
| 3/8 to 7/16 excl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ... |
| 7/16 to 1/2 excl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ... |
| 1/2 to 5/8 excl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | ... |
| 5/8 to 3/4 excl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 3/4 to 1 excl | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 1 to 2 excl | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| 2 to 3 excl | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | ... |
| 3 to 4 excl | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | ... |
| 4 to 6 excl | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.20 |
... |
| 6 to 10 excl | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | .... |
| 10 to 12 excl | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | ... |
| 12 to 15 excl | 0.29 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ... |
